Deteksjonstider
Nedenstående tabell inneholder grenseverdier (cut-off) og deteksjonstider (hvor lenge narkotikaen kan spores i urin) for samtlige narkotikatester i vårt sortiment. Alle deteksjonstider er veiledende da det er individuelt hvor raskt kroppen utsondrer de forskjellige former for narkotika. For cannabis (THC) kan deteksjonstiden variere avhengig av omfanget av personens inntak, fysikk og aktivitetsnivå.
Narkotika | Cut-off (ng/ml) | Deteksjonstid* |
Alkohol EtG (metabolit) | 1500 | Opp til ca. 2 døgn |
Amfetamin | 300 | Opp til 4 døgn |
Amfetamin | 1000 | Opp til 4 døgn |
Barbiturater | 300 | Opp til 14 døgn |
Benzodiazepin | 300 | Opp til 10 døgn (Oxazepam & Diazepam opp til 4 uker etter inntak). |
Buprenorphine/Subutex | 10 | Opp til 3 døgn |
Cannabis (THC) | 20 | Opp til 6 døgn ved et enkelt inntak. |
Cannabis (THC) | 20 | Opp til 12 døgn ved sporadisk inntak. |
Cannabis (THC) | 20 | Opp til 9 uker ved daglig inntak. |
Cannabis (THC) | 50 | Opp til 4 døgn ved et enkelt inntak. |
Cannabis (THC) | 50 | Opp til 10 døgn ved sporadisk inntak. |
Cannabis (THC) | 50 | Opp til 8 uker ved daglig inntak. |
Cannabis (THC) | 200 | Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak. |
Cannabis (THC) | 200 | Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak. |
Cannabis (THC) | 200 | Opp til 16 døgn ved daglig inntak. |
Cannabis (THC) | 300 | Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak. |
Cannabis (THC) | 300 | Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak. |
Cannabis (THC) | 300 | Opp til 12 døgn ved daglig inntak. |
Cannabis (THC) | 800 | Opp til 2 døgn ved et enkelt inntak. |
Cannabis (THC) | 800 | Opp til 3 døgn ved sporadisk inntak. |
Cannabis (THC) | 800 | Opp til 9 døgn ved daglig inntak. |
Clonazepam | 100 | Opp til 3 døgn |
Dex-amfetamin | 1000 | Opp til 4 døgn |
EDDP (metadon metabolit | 100 | Opp til 4 døgn |
Fentanyl | 10 | Opp til 3 døgn |
GHB | 10 | 6-8 timer |
Heroin (6-AM) | 10 | Opp til 20 timer |
Ketamin | 1000 | Opp til 3 døgn |
Kokain | 150 | Opp til 6 døgn |
Kokain | 300 | Opp til 3 døgn |
Kokain | 1500 | Opp til 2 døgn |
LSD | 10 | Opp til 2 døgn |
MDMA | 500 | Opp til 2 døgn |
Metamfetamin | 1000 | Opp til 3 døgn |
Metadon | 300 | Opp til 14 døgn |
Metylfenidat | 300 | Opp til 4 døgn |
Opiater | 300 | Opp til 4 døgn |
Opiater | 2000 | Opp til 2 døgn |
Oxykodon | 300 | Opp til 3 døgn |
PCP (angeldust) | 25 | Opp til 8 døgn |
Pregabalin (Lyrica®) | 500 | 1-2 døgn ved et enkelt inntak Opp til 5 døgn ved daglig inntak |
Spice (syntetisk THC/K2) | 50 | Opp til 2 døgn |
Tramadol | 100/200 | Opp til 3 døgn |
Zolpidem (Stilnoct®) | 50 | Opp til 2 døgn |
Zopiklon (Imovane®) | 300 | Opp til 1 døgn |
*Grenseverdiene på en narkotikatest kan variere +/- 25 % fra den angitte verdi. De angitte grenseverdier er satt etter gjeldende internasjonale standarder.